Volbu provozovny nebo eVýkupu s odvozem provedete vpravo nahoře, v rozbalovacím menu.
| Kód produktu | Název | Cena | Cena v ceníku | Celková cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 / 65005 | Měděný drát nový lesklý nad 1 mm | 216,82 Kč / kg | 215,00 Kč / kg | 216,82 Kč / kg | |
| 205 / 65003 | Měděný drát nový pod 1 mm | 215,36 Kč / kg | 213,00 Kč / kg | 215,36 Kč / kg | |
| 210 / 65013 | Měděný plech nový | 206,43 Kč / kg | 205,00 Kč / kg | 206,43 Kč / kg | |
| 215 / 65116 | Měděný kus nový | 206,43 Kč / kg | 205,00 Kč / kg | 206,43 Kč / kg | |
| 220 / 65117 | Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný, pocínovaný) | 206,43 Kč / kg | 205,00 Kč / kg | 206,43 Kč / kg | |
| 224 / 65018 | Měděný drát pocínovaný | 206,43 Kč / kg | 205,00 Kč / kg | 206,43 Kč / kg | |
| 240 / 65119 | Měděné chladiče a karmy (88 % Cu) bez Fe | 136,41 Kč / kg | 135,00 Kč / kg | 136,41 Kč / kg | |
| 245 / 65120 | Měděný drát opředený / vinutí trafo | 136,41 Kč / kg | 135,00 Kč / kg | 136,41 Kč / kg | |
| 260 / 73049 | Měděné izolované dráty a kabely (mimo telefonní a datové) | 57,90 Kč / kg | 60,00 Kč / kg | 57,90 Kč / kg | |
| 265 / 73020 | Měděné izolované dráty a kabely telefonní a datové | 12,62 Kč / kg | 12,00 Kč / kg | 12,62 Kč / kg |
Další informace o výkupu mědi a standardní ceník bez blokace naleznete na druhotnesuroviny.cz