Volbu provozovny nebo eVýkupu s odvozem provedete vpravo nahoře, v rozbalovacím menu.
| Kód produktu | Název | Cena | Cena v ceníku | Celková cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 / 65005 | Měděný drát nový lesklý nad 1 mm | 192,76 Kč / kg | 185,00 Kč / kg | 192,76 Kč / kg | |
| 205 / 65003 | Měděný drát nový pod 1 mm | 191,54 Kč / kg | 183,00 Kč / kg | 191,54 Kč / kg | |
| 210 / 65013 | Měděný plech nový | 178,10 Kč / kg | 170,00 Kč / kg | 178,10 Kč / kg | |
| 215 / 65116 | Měděný kus nový | 178,10 Kč / kg | 170,00 Kč / kg | 178,10 Kč / kg | |
| 220 / 65117 | Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný, pocínovaný) | 178,10 Kč / kg | 170,00 Kč / kg | 178,10 Kč / kg | |
| 224 / 65018 | Měděný drát pocínovaný | 178,10 Kč / kg | 170,00 Kč / kg | 178,10 Kč / kg | |
| 240 / 65119 | Měděné chladiče a karmy (88 % Cu) bez Fe | 114,31 Kč / kg | 108,00 Kč / kg | 114,31 Kč / kg | |
| 245 / 65120 | Měděný drát opředený / vinutí trafo | 114,31 Kč / kg | 108,00 Kč / kg | 114,31 Kč / kg | |
| 260 / 73049 | Měděné izolované dráty a kabely (mimo telefonní a datové) | 58,54 Kč / kg | 55,00 Kč / kg | 58,54 Kč / kg | |
| 265 / 73020 | Měděné izolované dráty a kabely telefonní a datové | 16,11 Kč / kg | 13,00 Kč / kg | 16,11 Kč / kg |
Další informace o výkupu mědi a standardní ceník bez blokace naleznete na druhotnesuroviny.cz