Volbu provozovny nebo eVÝKUP S ODVOZEM provedete vpravo nahoře, v rozbalovacím menu.
Vážení zákazníci, na Velikonoční pondělí 10. dubna je na všech našich provozovnách ZAVŘENO. Pátek 7. dubna - OTEVŘENO, sobota 8. dubna - OTEVŘENO.
Kód produktu | Název | Cena | Cena v ceníku | Celková cena | |
---|---|---|---|---|---|
A000/A005 | Autovrak ucelený (ekolikvidace) | 3 335,15 Kč / ks | 3 000,00 Kč / ks | 3 335,15 Kč / ks | |
100 | Železný šrot nad 6 mm, max. 40x40 cm | 6,21 Kč / kg | 4,50 Kč / kg | 6,21 Kč / kg | |
105 | Železný šrot těžký nad 4 mm | 5,50 Kč / kg | 4,00 Kč / kg | 5,50 Kč / kg | |
110 | Litina kusová do 40x40 cm | 5,62 Kč / kg | 4,50 Kč / kg | 5,62 Kč / kg | |
125 | Želený šrot lehký do 4 mm | 4,32 Kč / kg | 3,50 Kč / kg | 4,32 Kč / kg | |
160 | Elektromotory do 300 kg (Cu vinutí a bez řemenic) | 14,74 Kč / kg | 13,00 Kč / kg | 14,74 Kč / kg | |
170 | Elektromotory a trafa do 10 kg (Cu vinutí a bez řemenic) | 14,74 Kč / kg | 13,00 Kč / kg | 14,74 Kč / kg | |
200 | Měděný drát nový lesklý nad 1 mm | 180,09 Kč / kg | 170,00 Kč / kg | 180,09 Kč / kg | |
205 | Měděný drát nový pod 1 mm | 179,14 Kč / kg | 169,00 Kč / kg | 179,14 Kč / kg | |
210 | Měděný plech nový | 164,83 Kč / kg | 153,00 Kč / kg | 164,83 Kč / kg | |
215 | Měděný kus nový | 164,83 Kč / kg | 153,00 Kč / kg | 164,83 Kč / kg | |
220 | Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný, pocínovaný) | 162,39 Kč / kg | 153,00 Kč / kg | 162,39 Kč / kg | |
224 | Měděný drát pocínovaný | 162,39 Kč / kg | 153,00 Kč / kg | 162,39 Kč / kg | |
240 | Měděné chladiče a karmy (88 % Cu) bez Fe | 122,88 Kč / kg | 112,00 Kč / kg | 122,88 Kč / kg | |
245 | Měděný drát opředený / vinutí trafo | 124,86 Kč / kg | 112,00 Kč / kg | 124,86 Kč / kg | |
260 | Měděné izolované dráty a kabely (mimo telefonní a datové) | 62,58 Kč / kg | 56,00 Kč / kg | 62,58 Kč / kg | |
265 | Měděné izolované dráty a kabely telefonní a datové | 19,49 Kč / kg | 16,00 Kč / kg | 19,49 Kč / kg | |
280 | Bronz plech a kus nemagnetický | 120,34 Kč / kg | 116,00 Kč / kg | 120,34 Kč / kg | |
290 | Bronz plech a kus magnetický | 112,45 Kč / kg | 106,00 Kč / kg | 112,45 Kč / kg | |
300 | Mosaz plech, kus, pokovená (mimo nábojnic) | 111,08 Kč / kg | 102,00 Kč / kg | 111,08 Kč / kg | |
305 | Mosazné nábojnice | 113,82 Kč / kg | 104,00 Kč / kg | 113,82 Kč / kg | |
320 | Mosaz drát (řezný) | 113,82 Kč / kg | 104,00 Kč / kg | 113,82 Kč / kg | |
340 | Mosazné chladiče bez Fe | 72,57 Kč / kg | 65,00 Kč / kg | 72,57 Kč / kg | |
345 | MsCu chladiče bez Fe | 81,06 Kč / kg | 70,00 Kč / kg | 81,06 Kč / kg | |
400 | Hliníkový drát elektrovodný nový | 45,51 Kč / kg | 41,00 Kč / kg | 45,51 Kč / kg | |
405 | Hliníkový drát elektrovodný starý | 44,33 Kč / kg | 40,00 Kč / kg | 44,33 Kč / kg | |
420 | Hliníkový kus bez Fe, profily čisté, barvené | 33,02 Kč / kg | 30,00 Kč / kg | 33,02 Kč / kg | |
440 | Hliníkový plech bez Fe | 28,41 Kč / kg | 25,00 Kč / kg | 28,41 Kč / kg | |
450 | Hliníkové kovolisty, ofsetové fólie | 43,15 Kč / kg | 40,00 Kč / kg | 43,15 Kč / kg | |
455 | Al chladiče bez Fe a plastu | 18,09 Kč / kg | 16,00 Kč / kg | 18,09 Kč / kg | |
458 | Al vinutí trafo | 23,19 Kč / kg | 20,00 Kč / kg | 23,19 Kč / kg | |
470 | Hliníkové žaluzie, plechovky, víčka | 15,63 Kč / kg | 22,00 Kč / kg | 15,63 Kč / kg | |
480 | Al + Cu chladiče | 52,61 Kč / kg | 40,00 Kč / kg | 52,61 Kč / kg | |
485 | Ocelohliníková lana | 21,83 Kč / kg | 16,00 Kč / kg | 21,83 Kč / kg | |
500 | Čisté olovo - trubky, kus, mašle | 36,64 Kč / kg | 30,00 Kč / kg | 36,64 Kč / kg | |
510 | Olovo tiskařské | 27,21 Kč / kg | 20,00 Kč / kg | 27,21 Kč / kg | |
530 | Autobaterie | 14,18 Kč / kg | 13,00 Kč / kg | 14,18 Kč / kg | |
540 | Gelové baterie do 5 kg | 15,13 Kč / kg | 13,00 Kč / kg | 15,13 Kč / kg | |
550 | Trakční baterie | 13,41 Kč / kg | 12,00 Kč / kg | 13,41 Kč / kg | |
570 | Baterie jednorázové (monočlánky, ploché, knoflíkové atd.) | 1,02 Kč / kg | 0,00 Kč / kg | 1,02 Kč / kg | |
575 | Nabíjecí baterie NiMH, NiCd, NiZn, Li-ion, Li-pol (aku, mobil, notebook atd.) | 1,02 Kč / kg | 0,00 Kč / kg | 1,02 Kč / kg | |
600 | Zinek čistý - plech | 28,05 Kč / kg | 25,00 Kč / kg | 28,05 Kč / kg | |
610 | Zinek kus, zinkové karburátory bez Fe | 22,58 Kč / kg | 20,00 Kč / kg | 22,58 Kč / kg | |
620 | Zinkové karburátory celé | 10,35 Kč / kg | 9,00 Kč / kg | 10,35 Kč / kg | |
630 | Zinkové závaží s Fe (pneu) | 10,35 Kč / kg | 9,00 Kč / kg | 10,35 Kč / kg | |
635 | Zinkové a olověné závaží s Fe (směs) | 8,99 Kč / kg | 7,00 Kč / kg | 8,99 Kč / kg | |
700 | Nikl čistý nový | 360,47 Kč / kg | 300,00 Kč / kg | 360,47 Kč / kg | |
702 | Nikl starý, zelený, formy, dráty | 349,83 Kč / kg | 260,00 Kč / kg | 349,83 Kč / kg | |
708 | Nerez nemagnetický min. 18/8 (304) | 30,19 Kč / kg | 27,00 Kč / kg | 30,19 Kč / kg | |
710 | Nerez nemagnetický min. 18/10 | 33,37 Kč / kg | 30,00 Kč / kg | 33,37 Kč / kg | |
712 | Nerez nemagnetický min. 18/10/2 (316) | 52,21 Kč / kg | 40,00 Kč / kg | 52,21 Kč / kg | |
Další |